娄底市国土资源局
您好,欢迎光临娄底市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
政务公开: 信息公开 组织机构 新闻动态 公示公告 人事信息 财务信息 政策法规 规划计划
办事服务: 大厅简介 办事指南 在线查询 在线申报
表格下载 规章制度 网站地图 收费标准
国土业务: 土地管理 地产管理 矿产管理 地质环境 执法监察 娄星分局
政民互动: 领导信箱 网上咨询 信访投诉 民意调查 访谈直播
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336
办公电话:0738-8258111
咨询电话:0738-8258030
信访电话:0738-8258425
投诉电话:0738-8258318 

 当前位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告 > 不动产权证书遗失公告
梁华清等41户不动产登记证明遗失公告
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2018-07-02
 树鑫房地产开发有限责任公司因保管不善,将梁华清等41户的不动产登记证明(预告)遗失。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条的规定申请挂失,现声明该不动产登记证明作废。

特此声明。

(花名册见附表)

                           声明人:梁华清等41      

                                 2018629

不动产办证花名册
序号 合同编号 栋号 户号 姓名 身份证号码 建筑面积(M2) 预告证号 备注
1   1 604 梁华清 432503195412050815 133.03 00030024  
2   1 903   432501195605090028 132.76 00030238  
3   1 1504 周栋伟/  432301198202215878       432522198309257466 133.03 G201304220055  
4   1 2404 王加秀 432522194210138004 133.03 00030478  
5   2 1204 聂秋兰 432503198009287701 135.98 G201212070048  
6   2 1405  宋健松  向友辉 432501197209250113   432522197410036444 162.58 00024849  
7   2 1601 雷煜 432503196909070314 135.98 00030495  
8   2 1701 吴银交 432503196702283582 135.98 00030339  
9   2 1705 邹焕宇/陈丽 432524197111280132   432524197806140021 162.58 00026019  
10   2 1803 周旭 43250119870109003X 136.66 00030065  
11   2 2903 聂潘桃 432503198304025974 136.66 00023843  
12   3 404 曾应辉 43252219740715575x 133.29 00030388  
13   3 405 龙锡军 432522198809205750 122.88 00027477  
14   3 406 曾礼阳/李雄飞 432503197310026880   432501197209256013 92.2 00030462  
15   3 605 吴长坚 432501197702150079 122.88 00030471  
16   3 1007 康汉斌/刘立华 432503197506122030     432501197402260081 91.12 00030381  
17   3 1205 秦超萍/    432522198311176999   430405198803231022 122.88 00029939  
18   3 1208 罗庆江 432503195803100015 133.08 00030467  
19   3 1302 王晓翌 432501198011201011 136.11 00024625  
20   3 2602 肖建平/王毓灵 432503196104050017  432503196509270026 136.11 00025110  
21   3 3008 胡永英 432522198505046420 133.08 00023740  
22   4 501 贺献忠/王萍 432522196811042971   432522197105292986 136.55 00034550  
23   4 703 彭  韧/崔美姣 432902198204190935   43012419861124872X 137.53 00030599  
24   4 803 陈仁华 432503196412077895 137.53 00029934  
25   4 902 王彩和 432522197804236422 133.31 00030474  
26   4 1102 朱保军 372922197904050030 133.31 00023830  
27   5 401 朱永春 432522197601216990 136.33 00031466  
28   5 402 肖  哲 43250119830818702x 137.99 00030027  
29   5 503 马小斌 430524197201050056 165.39 00026880  
30   5 1901 姚永忠 432503196308285694 136.33 00027841  
31   5 2701 余海波 432524197605097717 136.33 00027874  
32   6 904 朱文光/贺英姿 432501196809090059    43252219700620002X 136.53 0025693  
33   6 1102 罗松青 432501196602109816 155.82 00027493  
34   6 1604 陈雪枚 432503197412120026 136.53 00027836  
35   6 2503 罗湘军 431302197305050044 135.45 00023738  
36   6 2603 曾仲春/肖碧婵 432503197502184015    432503197703182227 135.45 00025533  
37   7 402 黄勇军 432501197409292510 139.34 00029916  
38   7 403 周  娟 432502198203300045 161.82 00031898  
39   7 602 万东华 432522197710096414 139.34 00029867  
40   7 2003 张度观/陈  明 430521197906111198     432524198301035423 161.82 00030469  
41   7 3102 李劲松 432503197003100470 139.34 00030115  
无标题文档