湘国土资交易矿权公开[2012]60号
一、申请人基本情况
名称:湖南省煤业集团冷水江矿业有限公司
住所:湖南省冷水江市金竹中路
二、省厅受理申请时间
2012年8月 29日
三、申请采矿权取得方式及项目类型
取得方式:协议出让
项目类型:采矿权登记
四、申请采矿权的基本情况
矿山名称:湖南省煤业集团冷水江矿业有限公司金兴煤矿
地理位置:湖南省冷水江市岩口镇
矿区范围拐点坐标(80坐标):
点号 X坐标 Y坐标
1 3059984.08 37555150.13
2 3059724.08 37554225.13
3 3058929.08 37554315.13
4 3058908.08 37554141.13
5 3059680.08 37554045.13
6 3059609.08 37553755.13
7 3059689.08 37553475.13
8 3059864.08 37553345.13
9 3059858.08 37553152.13
10 3060040.08 37553047.13
11 3060139.08 37553217.13
12 3060219.08 37553180.13
13 3060899.08 37553250.13
14 3061136.08 37553065.13
15 3061049.08 37551876.13
16 3061169.08 37551868.13
17 3061254.08 37553103.13
18 3061004.08 37553285.13
19 3061038.08 37553341.13
20 3061259.08 37553175.13
21 3061389.08 37553185.13
22 3061415.08 37553385.13
23 3061914.08 37553707.13
24 3062399.08 37553959.13
25 3063005.00 37554250.00
26 3063010.08 37554882.13
27 3060706.08 37555851.13
28 3060244.08 37555855.13
开采标高:350米至-800米
面积:6.4948平方公里
开采主矿种:煤
开采规模:30万吨/年
五、公开期限
公开期限为10个工作日,从2012年11月23日至2012年12月6日。
六、提出异议的方式及途径
对本公开内容有异议的,应在公开期内以书面方式向湖南省国土资源交易中心提出。
湖南省国土资源交易中心
二〇一二年十一月二十三日