娄底市国土资源局
您好,欢迎光临娄底市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
政务公开: 信息公开 组织机构 新闻动态 公示公告 人事信息 财务信息 政策法规 规划计划
办事服务: 大厅简介 办事指南 在线查询 在线申报
表格下载 规章制度 网站地图 收费标准
国土业务: 土地管理 地产管理 矿产管理 地质环境 执法监察 娄星分局
政民互动: 领导信箱 网上咨询 信访投诉 民意调查 访谈直播
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336
办公电话:0738-8258111
咨询电话:0738-8258030
信访电话:0738-8258425
投诉电话:0738-8258318 

 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 娄星分局 > 土地管理
2016年娄星区个人建房审批管理台帐
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-12-30
 
                                                                     单位:㎡
序号 户主姓名  乡镇村组 合计 地  类 受理时间 批准文号 批准时间 签字 备注
耕地 园地 林地 建设用地 未利用地 其它 
1 张晓倩 花山清潭上屋 100       40 60     0001 1.8    
2 刘付玉 花山清潭上屋 140       93 47     0002 1.8    
3 李映年 花山清潭新屋 120       120       0003 1.8    
4 刘兰娟 花山清潭新屋 120       90 30     0004 1.8    
5 邬  冲 花清潭塘塘头 120       93 27     0005 1.8    
6 邬  历 花清潭塘塘头 120       90 30     0006 1.8    
7 王锡林 双江横石力山 120       120       0007 1.8    
8 黄卷青 双江荣阳生村 140       140       0008 1.8    
9 蔡  冲 双江坪底新屋 140       140       0009 1.8    
10 王迎冬 双江横石铁炉 120         120     0010 1.8    
11 张清平 小碧双联台上 120       120       0011 1.8    
12 王庆辉 小碧同安王家 140       140       0012 1.8    
13 李朝贵 小碧同福下李 140       140       0013 1.8    
14 王优 小碧炉塘胜利 120       120       0014 1.8    
15 曾勇年 荣元石塘石塘 140       140       0015 1.8    
16 张姣茧 万宝新坪大石 120       120       0016 1.8    
17 易爱冬 石井洼洼 120       120       0017 1.26    
18 聂九英 石井石江大桥 120       48 72     0018 1.26    
19 彭晓波 石井回龙 120       120       0019 1.26    
20 曾红辉 石井蛟龙南群 140       109 31     0020 1.26    
21 肖正文 双汇新加罗头 140       140       0021 1.26    
22 喻学益 茶元彭谣建胜 100       100     1.12 0022 1.26    
23 刘建红 茶元荣园农一 140       140     1.12 0023 1.26    
24 曾远方 茶元槐柳新槐 140       140     1.12 0024 1.26    
25 胡山年 杉山集乡大 140       140     1.6 0025 1.26    
26 刘志 杉山石垣泽家 120       120     1.6 0026 1.26    
27 谭新和 杉山塘坪新家 100       100     1.6 0027 1.26    
28 李伟勇 杉山四季王家 130       112 18   1.6 0028 1.26    
29 肖中和 杉山石底 心 120       120     1.6 0029 1.26    
30 熊国年 杉山杉山福家 140       140     1.6 0030 1.26    
31 周瑞阳 小碧桐樟同子 120       120       0031 1.26    
32 李连三 双江洪山新屋 110       110       0032 1.27    
33 肖建新 双江新居新石 120       120       0033 1.27    
34 李尧姣 双江横石乐耕 100       100     1.14 0034 1.27    
35 邹雪吾 小碧十字清水塘 100       100       0035 1.27    
36 肖金容 石井水口周家 100       100       0036 1.27    
37 聂雄辉 石井环江新建 100       100       0037 1.27    
38 彭爱国 石井山泉大元 140       140       0038 1.27    
39 朱世求 茶元望乐老屋 120       120       0039 1.27    
40 陈向梅 石井回龙新建 120               0040 1.27    
41 谭正林 小碧集和新屋 140       140       0041 1.27    
42 彭绍忠 小碧炉塘下炉 120       120       0042 1.27    
43 彭杉林 小碧集和彭家 130       130       0043 1.27    
44 徐谷辉 杉山鹞子彭家 120       120       0044 1.27    
45 周片安 大科思乐大方 160       160     1.13 0045 1.27    
46 付如敏 万宝高中英海 100       100       0046 1.27    
47 屈建阳 杉山、石底、发家 120       120       0047 2.3    
48 刘本文 茶元、砂罐铺、雷家 120       120       0048 2.3    
49 谢建抚 大科、福谭、台屋 120       120       0049 2.3    
50 朱红军 大科、水洋、朗潭 120       120       0050 2.3    
51 张明 黄泥塘、新立花 95       95       0051 2.3    
52 张平 黄泥塘、庙冲 95       95       0052 2.3    
53 刘飞咸 万宝、匡家、刘家 130 旱土130             0053 2.6    
54 刘崇学 万宝、桥泉、泉塘 120     120         0054 2.6    
55 刘玉桃 万宝、桥泉、泉塘 120     120         0055 2.6    
56 付永飞 万宝、垭古、石湾 140   140           0056 2.6    
57 刘永胜 茶元、路口、荷叶 140     140         0057 2.6    
58 刘子良 茶元、春溪、上水 120 旱土120             0058 2.6    
59 刘斌 茶元、东冲、一中 130 旱土130             0059 2.6    
60 曾光和 茶元、塘群、田心 130 旱土130             0060 2.6    
61 李定坪 小碧、炉塘、下炉 130 旱土130             0061 2.6    
62 彭红平 石井、回龙、回龙 130 旱土130             0062 2.6    
63 肖海长 石井、谭家、大冲 120 旱土120             0063 2.6    
64 肖庆林 石井、石井、上石 120 旱土120             0064 2.6    
65 杨小军 百亩、楂林、四甲 120 旱土120             0065 2.6    
66 邱迎春 杉山、坝塘、跃进 120           草地120   0066 2.6    
67 邱迎富 杉山、坝塘、跃进 120           草地120   0067 2.6    
68 贺建林 双江、新庄、槐树 130 水田130             0068 2.6    
69 王建民 小碧、青泉、石湾 130 水田130             0069 2.6    
70 王光辉 小碧、同安、王家 120   120           0070 2.6    
71 王介芳 杉山、万乐、王家 100 旱土100             0071 2.6    
72 朱育新 杉山、染铺、邱家 130 旱土130             0072 2.6    
73 刘世裕 万宝、石埠、岩家 120 旱土120             0073 2.6    
74 黄映红 双江、农新、新屋 130 水田130             0074 2.6    
75 范琼 双江、万宝、力山 130 水田130             0075 2.6    
76 周建中 小碧、炉塘、下炉 120 旱土120             0076 2.6    
77 成志兵 杉山、集云、梅树 130 旱土130             0077 2.6    
78 李雪清 杉山、四季、四季 120 水田120             0078 2.6    
79 彭文飞 杉山、木山、元坝 130           草地130   0079 2.6    
80 曾德意 万宝、东方红、二组 130 旱土130             0080 2.6    
81 曾彪 茶元、石、竹山 130     130         0081 2.6    
82 曾丹 茶元、路口、公佳 130     130         0082 2.6    
83 黄俊 双江、茶阳、立新 100 水田100             0083 2.6    
84 谢全福 石井、茶阳、六合 120 旱土120             0084 2.6    
85 谢文成 石井、水口、田房 120           水面120   0085 2.6    
86 毛丽华 茶元、高乐、林山 130     130         0086 2.6    
87 周鹏杰 大科、思乐、谢家 130     130         0087 2.6    
88 彭贵 大科、福谭、光龙 120     120         0088 2.6    
89 肖国灿 花山、铁西、栗山 92         92     0089 3.7    
90 刘庆光 花山、铁西、栗山 120         120     0090 3.7    
91 刘旋 花山、铁西、栗山 120         120     0091 3.7    
92 谢小静 黄泥、恩口、六家 140         140     0092 3.7    
93 聂辉凡 石井、白云石、公家 120         120     0093 3.7    
94 肖本卫 石井、大跃、肖家 130         130     0094 3.7    
95 柳利 杉山、田坪、福利 140         140     0095 3.7    
96 刘立平 杉山、塘坪、新塘 120         120     0096 3.7    
97 刘冬平 杉山、塘坪、新塘 120         120     0097 3.7    
98 胡国值 杉山、集云、大石边 130         130     0098 3.7    
99 刘本辉 万宝、桥泉、猫形 140         140     0099 3.7    
100 曾新平 万宝、匡家、匡家 120         120     0100 3.7    
101 喻志平 茶元、石塘、红星 140       140     2.23 0101 3.7    
102 杨长和 茶元、儒阶冲、升家 120       120     2.23 0102 3.7    
103 唐凤英 万宝石埠童家 120       120     1.19 0103 3.21    
104 童冬成 万宝石埠童家 140       140     1.19 0104 3.21    
105 曾志田 茶元、高乐坳头 120       120     3.15 0105 3.21    
106 谭竹冲 茶元路口路口 120       120     3.15 0106 3.21    
107 刘业瑜 茶元石塘大井 140       113 27     0107 3.21    
108 唐跃龙 茶元槐柳唐家 120       120       0108 3.21    
109 刘素姣 茶元石塘山坡 120       77 43     0109 3.21    
110 杨季元 茶元儒阶冲油铺 140       140       0110 3.21    
111 刘新璜 茶元儒阶冲新油 140       140       0111 3.21    
112 付凤贵 茶元儒阶冲新油 120       120       0112 3.21    
113 喻瑞文 茶元儒阶冲花屋 120       120       0113 3.21    
114 刘江华 茶园儒阶冲新油 140       140       0114 3.21    
115 邓琼华 万宝磨石丛山 120       120     3.11 0115 3.21    
116 周金星 万宝株山周家 140       140     3.11 0116 3.21    
117 周金生 万宝株山周家 120       120     3.11 0117 3.21    
118 邹博 百亩朝阳太阳升 120       120       0118 3.21    
119 黄胜 百亩雅塘新屋 104       104       0119 3.21    
120 易爱容 百亩楂泉新屋 140       104 36     0120 3.21    
121 黄建波 百讀雅塘牛角 120       120       0121 3.21    
122 邬青莲 大科井新邹家 130       51 79   3.15 0122 3.21    
123 李得志 小碧、同福、桥上 70       70       0123 4.6    
124 严小南 小碧、农联、看云 140       140     3.29 0124 4.6    
125 颜勇 黄泥、涟滨、老屋 140       36 104   3.22 0125 4.6    
126 李俊莹 杉山、塘坪、驾板 120       45 75     0126 4.6    
127 旷鱼清 杉山、坝塘、东风 120       96 24     0127 4.6    
128 彭江南 杉山、木山、元贝 130       130     2.26 0128 4.6    
129 黄桂生 双江、新家、黄家 130       83 47   3.16 0129 4.6    
130 聂小桃 石井、石井、雪湾 120       63 57   3.17 0130 4.6    
131 黄永发 百亩、雅塘、羊角 130       130     3.16 0131 4.6    
132 曹正先 万宝、新坪、大石 140       67 73   2.3 0132 4.6    
133 熊兴成 万宝、磨石、丛山 130       130     2.26 0133 4.6    
134 刘雨冬 万宝、桥泉、建新 120       120     2.26 0134 4.6    
135 曾荣超 万宝、匡家、匡家 140       140     2.3 0135 4.6    
136 喻乐玲 茶元、儒阶冲、井上 120       120       0136 4.6    
137 喻永根 茶元、春溪、上河 140       140     4.12 0137 4.20    
138 王志雄 茶元、石鼓、外家 140       140     4.12 0138 4.20    
139 唐加乐 茶元、槐柳、唐家 140       140     4.12 0139 4.20    
140 聂君平 石井、石江、花水 120       120     4.12 0140 4.20    
141 肖贤平 石井、白云石、老周家 130       90 40   4.12 0141 4.20    
142 肖新平 百亩、楂林、四甲 140       140     4.11 0142 4.20    
143 付梦春 百亩、新家、蜜蜂 140       140     4.11 0143 4.20    
144 刘友明 百亩、雅塘、红卫 140       140     4.11 0144 4.20    
145 付朝阳 万宝、垭古、垭新 140       140     3.25 0145 4.20    
146 童建平 万宝、石埠、童家 110       110     4.13 0146 4.20    
147 邓永志 万宝、大树、铁塘 140       44 96   4.13 0147 4.20    
148 曾业长 万宝、大树、青山 120       120     4.13 0148 4.20    
149 刘文雄 茶元、东冲、家 120       120     4.6 0149 4.20    
150 李灿辉 杉山、坝塘、株木 140       140     4.6 0150 4.20    
151 黄志良 杉山、木山、杨柳 120       120     4.6 0151 4.20    
152 肖坤华 杉山、石龙、立新 130       130     4.6 0152 4.20    
153 成玲 杉山、杉山、福家 120       45 75     0153 4.20    
154 黎春叶 花山、铁西、栗山 110       110     4.13 0154 4.20    
155 曾坚长 万宝、匡家、合井 140       140       0155 5.5    
156 颜长菊 杉山、染铺、立山 120       120     3.15 0156 5.5    
157 刘菊秋 茶元、路口、路口 120       120     4.12 0157 5.5    
158 刘林和 茶元、茶园、青山 130       130     2.23 0158 5.5    
159 刘湘和 茶元、茶园、青山 130       130     2.23 0159 5.5    
160 黄磊石 茶元、砂罐铺、何家 130       130     4.22 0160 5.5    
161 彭力群 万宝、路口、何叶 120       120     4.22 0161 5.5    
162 谢雪飞 万宝、路口、何叶 120       120     4.22 0162      
163 谢铁知 万宝、路品、路口 140       140     4.22 0163      
164 刘玉龙 万宝、路品、路口 120       107 13   4.22 0164      
165 喻耿勇 万宝、春溪、春华 120       120     4.22 0165      
166 贺军雄 双江、横石、东山 120       120       0166      
167 王朝鹏 小碧、日岩、谢家 120       120     4.12 0167 5.5    
168 叶喜连 茶元青谣上河 140       140     4.22 0168 5.23    
169 叶喜文 茶元青谣上河 140       140     4.22 0169 5.23    
170 肖新平 万宝高乐肖一 120       120     5.3 0170 5.23    
171 刘梅宣 万宝儒阶冲新油 140       140     5.3 0171 5.23    
172 刘遂胜 万宝儒阶冲又一 140       140     5.3 0172 5.23    
173 喻英寒 万宝青谣彭华 120       120     4.22 0173 5.23    
174 刘兴文 万宝桥泉虎形 120       120       0174 5.23    
175 彭时香 大科水洋肖家 134       134       0175 5.23    
176 张维英 花山清谭新塘 117       100 17     0176 5.23    
177 邬连优 花山清谭新塘 117       117       0177 5.23    
178 毛文美 万宝高乐林一山 130       64 66     0178 5.23    
179 谭翠南 石井江竹山 90       90       0179 5.23    
180 刘金乔 万宝志木上志 70       70       0180 5.23    
181 李勇 小碧月福桥上 120   120           0181 5.25    
182 谭颖 杉山花溪新屋 130 130             0182 5.25    
183 颜惠 杉山、田坪、集中 130           130   0183 5.25    
184 付红辉 杉山、木山、增加 130 130             0184 5.25    
185 张先华 石井、环江、甘冲 130     130         0185 5.25    
186 肖锡钦 石井洼、文河 140   140           0186 5.25    
187 张国礼 石井、环江、甘冲 120     120         0187 5.25    
188 张明 石井、水口、周家 130 130             0188 5.25    
189 聂仲梅 石井、水口、周家 120 120             0189 5.25    
190 曾献红 茶元新辉新辉 130 130             0190 5.25    
191 刘加义 茶元路口公绩 130 130             0191 5.25    
192 刘海红 茶元路口新胜 130 130             0192 5.25    
193 刘健加 茶元路口保赤 120 120             0193 5.25    
194 龙伟波 万宝新柏下新柏 120     120         0194 5.25    
195 诚金南 杉山坝塘株木 130           130   0195 5.25    
196 黄建平 双江农新西冲 130 130             0196 5.25    
197 刘志均 万宝儒阶冲油铺 120       120       0197 6.7    
198 李晓辉 杉山桐梓立新 120       120       0198 6.7    
199 廖桂求 双江坪底田坪 120       120       0199 6.7    
200 贺凡连 双江佳仑下新 120       120       0200 6.7    
201 廖训芳 双江坪底乡村 140       140       0201 6.7    
202 刘学明 万宝匡家刘家 120       120       0202 6.7    
203 肖飞跃 石井大跃何家 140       90 50     0203 6.7    
204 聂梦 石井谭家董家 125       125       0204 6.7    
205 聂志铁 石井回龙前进 140       140       0205 6.7    
206 肖雄年 石井石井邹家 140       140       0206 6.7    
207 刘雄飞 万宝老溪五福 137       137       0207 6.7    
208 刘辉 万宝鱼岭岩家 140       140       0208 6.7    
209 龚桂英 万宝志木陈家 120       120       0209 6.7    
210 严湘乡 双江企石檀山 120       120       0210 6.7    
211 刘雄军 万宝春溪五福 135       135       0211 6.7    
212 李志平 双江企石李家 120       120       0212 6.7    
213 龚再青 双江企石乌云 130       130       0213 6.7    
214 周爱年 双江企石乌云 140       140       0214 6.7    
215 周敏、张新达 花山山塘坎上 120       120       0215 6.7    
216 付建年 杉山鹞子彭家 140       140       0216 7.5    
217 付金宝 杉山万乐庙山 140       140       0217 7.5    
218 黄文机 万宝清江新屋 100       100       0218 7.5    
219 颜长进 石井双林弯塘 120       120       0219 7.5    
220 曾帮才 万宝匡家网形 120       120       0220 7.5    
221 邓建军 万宝石塘玫元 140       140       0221 7.5    
222 刘建国 万宝儒阶冲芦家 120       120       0222 7.5    
223 曾介 万宝新辉白石岩 120       120       0223 7.5    
224 黄仁贵 万宝高乐林山 140       140       0224 7.5    
225 卢萼翔 万宝梨子井家 140       140       0225 7.5    
226 曾喜方 万宝高乐下皂 140       140       0226 7.5    
227 黄汉君 双江农新杨家 140       140       0227 7.5    
228 曾颂平 万宝大树花山 120       120       0228 7.5    
229 廖汩岳 双江坪底田坪 140       140       0229 7.5    
230 廖玉运 双江坪底立树 140       140       0230 7.5    
231 王建军 双江横石力山 140       140       0231 7.5    
232 曾佰容 大科福谭台屋 70       70       0232 7.5    
233 罗大红 石井山泉流石 140       140       0233 7.5    
234 张建湘 万宝路口新建 140       140       0234 7.5    
235 曾平芳 万宝高乐中心 140       140       0235 7.5    
236 刘炬辉 杉山石垣新垣 120       120       0236 7.5    
237 、黄青良 杉山木山石井 120       120       0237 7.5    
238 黄新青 杉山木山 120       120       0238 7.5    
239 肖平 石井三圭三桥 140       140       0239 7.5    
240 张金玉 杉山集云李佳冲 120       120       0240 7.5    
241 肖珍雄 杉山田坪增加 120       120       0241 7.5    
242 李青桂 杉山塘坪贺板 120       120       0242 7.5    
243 黄俊 双江荣阳廖家 130       130       0243 7.5    
244 廖湖 双江清桥方田 120       120       0244 7.5    
245 贺友臣 双江新联枚家 130       130       0245 7.5    
246 严同辉 双江坪底民兵 130       130       0246 7.5    
247 陈海波 万宝高乐塘 120       120       0247 7.5    
248 曾祥贤 万宝新辉冲头 140       140       0248 7.5    
249 秦时兴 万宝儒阶冲又一 130       130       0249 7.5    
250 冯成文 石井回龙向阳 120       120       0250 7.5    
251 廖任星 杉山四季步湾 120       120       0251 7.5    
252 刘苏平 花山清谭正屋 120       120       0252 7.5    
253 贺顺国 双江坪蛟龙 130       74 56     0253 7.5    
254 吴柳 杉山票林吴家 140       140       0254 7.5    
255 颜明华 石井雅塘颜家 140       140       0255 7.28    
256 肖艾文 石井楂林四甲 140       140       0256 7.28    
257 颜婷 石井枫树连塘 120       120 新建户     0257 7.28    
258 邓青时 石井赛辉赛辉 140       140       0258 7.28    
259 胡业红 万宝匡家柏树 120       82 38     0259 7.28    
260 罗香林 小碧青联罗花 80       80       0260 7.28    
261 彭广仁 万宝东冲石桥 140       140       0261 7.28    
262 龚采萍 双江义坪新建 120       98 22     0262 7.28    
263 贺志才 双江义坪石山 140       140       0263 7.28    
264 黄建军 万宝砂罐铺荷家 130       130       0264 7.28    
265 张征伟 万宝路口乔麦 140       140       0265 7.28    
266 曾双喜 万宝石古亚家 120       120       0266 7.28    
267 喻仲谦 万宝儒阶冲井坑 120       120       0267 7.28    
268 刘学中 万宝石塘新家 140       140       0268 7.28    
269 谢国良 万宝志木谢家 140       140       0269 7.28    
270 李秋容 万宝磨子石长滩 120       120       0270 7.28    
271 邬书桂 花山大桥井冲 118       118       0271 7.28    
272 黄立群 黄泥塘、新立桑树塘 114       114       0272 7.28    
273 黄柳聪 黄泥塘、新立桑树塘 114       114       0273 7.28    
274 石梅青 杉山集方大方连 110       110       0274 7.28    
275 胡文 万宝一路口上新 130       130       0275 8.5    
276 刘汉民 万宝志木上志 140       140       0276 8.5    
277 廖孝和 双江清桥方田 120       120       0277 8.5    
278 周小吾 石井雅塘颜家 87       87       0278 8.5    
279 刘志光 万宝农群红星 120       120       0279 8.5    
280 刘东容 万宝匡家柏树 100       100       0280 8.5    
281 陈宜昌 万宝匡家陈家 120       120       0281 8.5    
282 黄仲化 万宝清江长 140       140       0282 8.5    
283 黄小怀 万宝清江肖二 100       100       0283 8.5    
284 曾群伟 万宝新辉白石岩 140       140       0284 8.5    
285 曾为桂 万宝塘群毛坪 120       90 30     0285 8.5    
286 彭向红 万宝槐柳彭家 140       140       0286 8.5    
287 刘雄辉 万宝下洲涂家 140       140       0287 8.5    
288 喻曙阳、 万宝儒阶冲井坑 140       140       0288 8.5    
289 胡雪梅 杉山集云芙佳冲 120       120       0289 8.5    
290 陈茂金 杉山集云把汉口 120       120       0290 8.5    
291 晏孟成 杉山四季力山 120       120       0291 8.5    
292 杨国宇 万宝农群明城 120       43 77     0292 8.5    
293 周益众 万宝槐柳鸡冠 120       84 36     0293 8.5    
294 贺新德 双江小田新建 140       140       0294 8.5    
295 黄伟 双江农新大屋 140       95 45     0295 8.5    
296 黄隆光 双江农新大屋 140       95 45     0296 8.5    
297 罗仲梅 杉山票杜吴家 100       100       0297 8.5    
298 李清华 石井环江台上 100       100       0298 8.5    
299 付平生 石井水口六含 120       120       0299 8.5    
300 黄花 杉山、木山、瓦屋 120 旱土120             0300 8.8    
301 李志财 杉山、石垣、学堂 140           草地140   0301 8.8    
302 谢银文 杉山、栗松、菜组 130 旱土130             0302 8.8    
303 陈涛 杉山、栗冲、上力 120 旱土120             0303 8.8    
304 肖主华 石井、石井、中石 130     130         0304 8.8    
305 龚小青 双江、清桥、老屋 130 旱土130             0305 8.8    
306 贺凡卿 双江、方石、木冲 130 旱土130             0306 8.8    
307 邹志龙 大科、坪石、刘家 140     140         0307 8.8    
308 曾礼红 万宝、新辉、冲头 130 旱土130             0308 8.8    
309 曾娟 万宝、新辉、新胜 130 旱土130             0309 8.8    
310 卢燕翔 万宝、梨子、井家 140     140         0310 8.8    
311 邓益春 万宝石塘春元 120   120           0311 8.8    
312 陈时波 万宝高乐长塘 120     120         0312 8.8    
313 贺路长 双江新庄光福 120   120           0313 8.8    
314 刘志红 万宝石鼓竹山 120     120         0314 8.8    
315 刘馨雅 万宝东冲一中 120 旱土120             0315 8.8    
316 曾明涛 万宝高乐长塘 140     140         0316 8.8    
317 童伟强 万宝鱼岭前进 140     140         0317 8.8    
318 谢定云 万宝鱼岭前进 140     140         0318 8.8    
319 邹秋香 万宝槐柳安全 120     120         0319 8.8    
320 谢斌 石井松江台上 120     120         0320 8.8    
321 聂支平 石井水口栗子 130     130         0321 8.8    
322 彭高见 石井山泉横塘 130     130         0322 8.8    
323 谢珂 黄泥塘恩口柞树 120           水面120   0323 8.1    
324 曾清良 杉山杉山杉一 140       140       0324 8.1    
325 刘桂梅 万宝志木上志 140       140       0325 8.1    
326 胡建兵 杉山集方李佳冲 120       120       0326 8.1    
327 肖长和 杉山石底双树 100       100       0327 8.1    
328 曾超龙 万宝新辉雷家 140       140       0328 8.1    
329 刘玉英 万宝新辉半塘 120       120       0329 8.1    
330 龚雄兵 万宝志木龚家 130       130       0330 8.1    
331 彭姣 石井泽溪大元 140       140       0331 8.1    
332 贺国运 双江义坪坪变 130       108 22     0332 8.1    
333 李学文 杉山田坪卫星 140       140       0333 8.1    
334 刘桃英 杉山杉山上元 140       140       0334 8.1    
335 雄良 杉山田坪安常 140       140       0335 8.1    
336 刘义红 万宝匡家坳上 140       140       0336 8.1    
337 柳青良 杉山田坪安常 140       140       0337 8.1    
338 朱冠华 杉山花湾邹家 130       130       0338 8.1    
339 罗艳 花山铁西五组 97       97       0339 8.1    
340 罗俊 花山铁西五组 97       97       0340 8.1    
341 付青飞 万宝付家新二 130       130       0341 8.25    
342 龚湘文 双江义坪新建 120       74 46     0342 8.25    
343 贺武长 双江新居槐树 120       120       0343 8.25    
344 贺龙育 双江新居槐树 120       120       0344 8.25    
345 刘志生 双江新居新石 120       120       0345 8.25    
346 刘洋生 双江新居新石 120       120       0346 8.25    
347 贺稼平 双江齐石新屋 120       95 25     0347 8.25    
348 贺莉莎 黄泥塘东来石祠 140       140       0348 8.25    
349 周新和 石井水口欢欣 120       120       0349 8.25    
350 周能文 万宝匡家宏心 140       140       0350 8.25    
351 肖群伍 石井石井下石 120       120       0351 8.25    
352 刘连红 万宝段阶冲升家 100       100       0352 8.25    
353 张桂凤 万宝茶园雷新 140       140       0353 8.25    
354 喻双苗 万宝段阶冲喻家 120       120       0354 8.25    
355 喻乐苗 万宝段阶冲喻家 120       120       0355 8.25    
356 唐斌 万宝志木孔家 120       120       0356 8.25    
357 曾瑶 万宝新辉新建 120       120       0357 8.25    
358 尹艳英 花山清潭塘组 130       77       0358 9.1    
359 刘伦玲 花山清潭塘组 130       76       0359 9.1    
360 柳连阳 杉山泉福太塘 90       90       0360 9.1    
361 李广平 杉山坝塘木未木 120       120       0361 9.1    
362 聂汤林 石井新江刘家 140       140       0362 9.1    
363 聂文辉 石井新江木鱼 120       120       0363 9.1    
364 肖奇妙 石井祖师新民 120       130       0364 9.1    
365 肖期芳 石井祖师新民 140       77       0365 9.1    
366 廖福云 双江清桥浪谷 130       140       0366 9.1    
367 廖友方 双江清桥浪谷 130       130       0367 9.1    
368 刘瑞奇 万宝新辉半塘 140       130       0368 9.1    
369 曾永红 万宝砂罐铺屋 130       130       0369 9.1    
370 曾永江 万宝砂罐铺屋 130       130       0370 9.1    
371 曾振华 万宝砂罐铺下皂 140       140       0371 9.1    
372 陈志兵 万宝匡家胡家 140       140       0372 9.1    
373 龙忠和 万宝磨石松山 140       140       0373 9.1    
374 付本光 万宝土区古金家 130       130       0374 9.1    
375 刘如新 万宝匡家连丰 130       130       0375 9.1    
376 邵梦和 石井新江割禾 140       130       0376 9.21    
377 廖仲林 石井泽沢甘塘 140       140       0377 9.21    
378 刘筱容 石井环江设家 120       120       0378 9.21    
379 彭应德 石井新江上屋 140       140       0379 9.21    
380 易永聪 石井祖师红旗 120       140       0380 9.21    
381 刘忱 万宝桥泉荷叶 140       140       0381 9.21    
382 苏友元 万宝磨石坑下 140       140       0382 9.21    
383 邓怀红 万宝桥泉新屋 100       100       0383 9.21    
384 曾唐书 万宝石塘干塘 120       120       0384 9.21    
385 罗玫求 万宝大树青山 100       100       0385 9.21    
386 刘石坤 万宝东冲中心 120       120       0386 9.21    
387 贺进朝 双江义坪鱼塘 60       60       0387 9.21    
388 贺进步 双江义坪鱼塘 70       130       0388 9.21    
389 周元 杉山四季平山 130       130       0389 9.21    
390 苏双 杉山木山石井 130       130       0390 9.21    
391 付丽君 大科大新油柞 120       39       0391 9.21    
392 刘玉贤 杉山赣南杉一 140       106       0392 9.21    
393 凡苏恒 黄泥塘新立访马山 120       70       0393 10.1    
394 聂春红 石井松江上屋 120       120       0394 10.1    
395 肖南方 石井石井合心 100       100       0395 10.1    
396 刘絮才 石井石井何家 120       120       0396 10.1    
397 彭祥英 杉山杉山石湾 100       100       0397 10.1    
398 罗仲英 杉山集方永红 80       80       0398 10.1    
399 彭晓莲 杉山石垣张家 80       80       0399 10.1    
400 李群仁 杉山杉山木山 90       90       0400 10.1    
401 贺长生 双江方石老屋 100       100       0401 10.1    
402 贺学英 双江双江陈家 100       100       0402 10.1    
403 贺芒余 双江新屋新光 140       58       0403 10.1    
404 贺小文 双江双江东湾 130       118       0404 10.1    
405 贺元和 双江义坪蛟龙 130       130       0405 10.1    
406 李尧眉 双江双江新屋 100       100       0406 10.1    
407 贺梦群 双江双江新增 60       60       0407 10.1    
408 陈燕 万宝儒阶冲木云山 120       120       0408 10.17    
409 陈辉 万宝儒阶冲木云山 130       130       0409 10.17    
410 喻石庚 万宝儒阶冲木云山洋河 120       120       0410 10.17    
411 刘建文 万宝槐柳栗山 140       140       0411 10.17    
412 彭胜军 万宝槐柳栗山彭家 140       140       0412 10.17    
413 刘为君 万宝鱼岭荷叶 120       120       0413 10.17    
414 刘金良 万宝  乐哨上 120       120       0414 10.17    
415 刘喜明 万宝下州敏家 120       120       0415 10.17    
416 曾桃芳 万宝梽木陈家 140       140       0416 10.17    
417 彭耀平 石井江湾新江 140       53.5 86.5     0417 10.17    
418 贺向阳 双江天壶培兴 120       120       0418 10.17    
419 彭竹初 杉山坝塘少山 130       130       0419 10.17    
420 胡国平 杉山石底双树 120       120       0420 10.17    
421 邹利清 杉山花湾胡家 120       120       0421 10.17    
422 付国辉 杉山同福付家 140       140       0422 10.17    
423 柳小元 杉山集和柳家 120       120       0423 10.17    
424 刘喜光 万宝匡家双龙 130       130       0424 10.17    
425 熊丰成 万宝磨石松山 120       90 30     0425 10.17    
426 朱志平 万宝福善立新 140       140       0426 10.17    
427 李明和 万宝匡家新立 100       100       0427 10.17    
428 刘亮 杉山农联 100       100       0428 10.17    
429 李姣吾 杉山同福桂湾 120       120       0429 10.17    
430 茗金莲 石井百亩老屋 120       120       0430 10.17    
431 刘龙 万宝石塘新家 130       130       0431 10    
432 杨仕良 万宝东冲杨家 140     140         0432 10.26    
433 龚欣 万宝石塘宋家 140   140           0433 10.26    
434 万宝匡家胡家 120 120             0434 10.26    
435 曾康良 万宝槐柳新槐 120     120         0435 10.26    
436 周清和 万宝路口保赤 100 100             0436 10.26    
437 蔡丽纯 黄泥塘曹家三组 130 130             0437 10.26    
438 李红良 杉山  子彭家 140     140         0438 10.26    
439 杨华江 杉山泉福泉塘 130 130             0439 10.26    
