娄底市国土资源局
您好,欢迎光临娄底市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
政务公开: 信息公开 组织机构 新闻动态 公示公告 人事信息 财务信息 政策法规 规划计划
办事服务: 大厅简介 办事指南 在线查询 在线申报
表格下载 规章制度 网站地图 收费标准
国土业务: 土地管理 地产管理 矿产管理 地质环境 执法监察 娄星分局
政民互动: 领导信箱 网上咨询 信访投诉 民意调查 访谈直播
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336
办公电话:0738-8258111
咨询电话:0738-8258030
信访电话:0738-8258425
投诉电话:0738-8258318 

 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 娄星分局 > 土地管理
2017年娄星区个人建房审批管理台账
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2017-07-03
 
 
                                                                                         单位:㎡
序号 户主姓名 乡镇村组 合计 地类 受理时间 批准文号 批准时间 签  字 备 注
耕地 园地 林地 建设用地 未利用地 其它
1 刘步其 杉山、南张家 140       140       0001 1.16 刘  军  
2 刘得意 杉山、石垣、石冲 140       140       0002 1.16 陈新洪代  
3 刘平文 杉山、桐梓、立新 120       120       0003 1.16 刘  军  
4 贺少山 双江、清桥、介牛 120       120       0004 1.16 梁栋梁  
5 贺少凡 双江、清桥、介牛 130       130       0005 1.16 梁栋梁  
6 贺东阳 双江、义坪、新屋 140       140       0006 1.16 梁栋梁  
7 曾兆和 石井、赛去年、赛云 140       140       0007 1.16 龙  辉  
8 肖狄瑞 石井、楂林、四甲 110       110       0008 1.16 龙  辉  
9 周备战 万宝、株山、社塘 120       120       0009 1.16 杨  锋  
10 付星辉 万宝、大塘、石山 120       120       0010 11 杨  锋  
11 刘红如 万宝、万宝、万二 140       140       0011 1.16 杨  锋  
12 颜  泉 黄泥塘、涟滨、中轭 140       140       0012 1.16 李红元代  
13 颜云辉 黄泥塘、涟滨、红旗 140       140       0013 1.16 李红元代  
14 彭才良 石井、石江、竹山 140       56       0014 2.8 聂方  
15 李友初 杉山、同福、桂湾 140       140       0015 2.8 刘军  
16 李继存 杉山、石垣、升家 140       140       0016 2.8 肖清年  
17 李民良 杉山、石垣、彭家 120       120       0017 2.8 肖清年  
18 张学军 杉山、农联、金坪 140       140       0018 2.8 刘军  
19 黄连煌 杉山、农联、金坪 140       140       0019 2.8 刘军  
20 刘盛民 万宝、匡家、新屋 120       120       0020 2.8 杨锋  
21 刘付明 万宝、匡家、新屋 120       120       0021   杨锋  
22 邓鹏飞 万宝、匡家、坳上 120       120       0022   杨锋  
23 刘鹏程 万宝、匡家、坳上 130       130       0023   杨锋  
24 刘胜长 万宝、匡家、网形 140       140       0024   杨锋  
25 刘胜昔 万宝、匡家、网形 120       120       0025   杨锋  
26 王平贵 石井、大井、中心 100       100       0026   龙辉  
27 王新桂 石井、大井、中心 100       100       0027   龙辉  
28 贺国中 双江、洪山鸿 130       130       0028   梁栋梁  
29 王振彩 双江、天壶、炉家 140       140       0029   梁栋梁  
30 胡  甜 杉山、集方、小冲 120       120       0030 2.22 肖清年  
31 付加成 万宝、磨石、林家 130       130       0031 2.22 杨锋  
32 周任辉 杉山、栗冲、前进 120       120       0032 2.22 刘  军  
33 周伯凡 杉山、同安、中家 140       140       0033 2.22 刘  军  
34 周芝初 杉山、栗冲、梨石 140       140       0034 2.22 刘  军  
35 聂四平 杉山、田坪、卫星 130       130       0035 2.22 聂四平  
36 李时和 黄泥塘、恩口、云路 110       110       0036 2.22 付勇  
37 李小林 石井、水口、杉树 140       140       0037 2.22 刘小林  
38 彭永兵 石井、泽沢、丰木 120       120       0038 3.3 聂方  
39 彭竹华 石井、泽沢、新建 100       100       0039 3.3 聂方  
40 谢建军 石井、泽沢、新建 120       120       0040 3.3 聂方  
41 谢和民 杉山、万乐、庙山 130       130       0041 3.1 肖清年  
42 杨崇辉 杉山、乐善、井泉 120       120       0042 3.1 肖清年  
43 聂绍求 石井、松江、上屋 120       120       0043 3.1    
44 聂爱东 石井、楂林、干元 120       120       0044 3.1 聂爱东 2017年扶贫对象未交税
45 曾红军 万宝、磨子石、两头 130       130       0045 3.1 杨锋  
46 郭新雄 石井、松江、谢家 120       120       0046   聂方  
47 谢凤山 石井、松江、正尝 130       130       0047   肖清年  
48 严雪桃 杉山、农联、岩门 130       130       0048   罗钏代  
49 吴志忠 杉山、坝塘、株木 120       120       0049 3.1 肖清年  
50 付耀辉 万宝、仙女寨、高冲 120       120       0050 3.1 杨锋  
51 刘锋 大科、福潭、正屋 120       120       0051 3.14 刘伟武  
52 彭伟平 大科、福潭、大屋 130       130       0052 3.14 曾志良代  
53 金艳 石井、泽溪、吉乡 120       120       0053 3.14 肖国安  
54 谢缅绵 石井、松江、谢家 140       140       0054 3.14 肖国安  
55 李爱华 杉山、花溪、邹家 100       100       0055 3.14  
56 李征良 石井、水口、正屋 120       120       0056 3.14 肖同安  
57 邹洪富 石井、松江、青松 140       140       0057 3.14 肖同安  
58 周月良 石井、白云石、常德 120       120       0058 3.14 肖同安  
59 聂雪枚 万宝、下洲、聂家 120       120       0059 3.22 张柒查  
60 刘庆阳 万宝、旺兴、龙潭 120       120       0060 3.22 杨锋  
61 曾世平 万宝、福善、立新 120       120       0061 3.22 杨锋  
62 胡日文 万宝、福善、江木 140       140       0062 3.22 肖清年  
63 曾小平 杉山、杉山、建新 140       140       0063 3.22 梁栋梁  
64 贺其元 双江、洪山、石背 140       140       0064 3.22 颜建文  
65 颜建文 黄泥塘、南阳、红星 140       140       0065 4.1 张梁生  
66 谢美娟 万宝、鱼岭、合兴 120       120       0066 4.1 张梁生 新建
67 刘桂良 万宝、槐柳、梨子 140       140       0067   张梁生  
68 谢秦连 万宝、鱼岭、合作 140       140       0068   张梁生 新建
69 邓向韶 万宝磨子石、小二 130       130       0069 4.1 杨锋  
70 刘永鑫 万宝、株山、余家 120       120       0070 4.1 杨锋 新建
71 肖秋生 石井、三圭、三桥 120       120       0071 4.1 肖同安 新建
72 彭平辉 石井、回龙、向阳 120       120       0072 4.1 肖同安  
73 谢华辉 石井、万江、团家 140       140       0073 4.1 肖同安  
74 曾新辉 石井、大跃、术善 140       140       0074 4.1 肖同安  
75 曾小勇 杉山、杉山、建新 140       140       0075 4.1 刘湘桂  
76 黄永强 杉山、柚梓、同德 120       120       0076 4.1 刘军 新建
77 范策勋 双江、万家、正屋 120       120       0077 4.1 梁栋梁  
78 李名阳 双江、双江、勘底 140       140       0078 4.1 梁栋梁  
79 李彪阳 双江、双江、勘底 140       140       0079 4.1 梁栋梁  
80 蔡小辉 双江、坪底、新屋 140       140       0080   梁栋梁 新建
81 颜志章 黄泥塘、涟源、大塘 105       105       0081 4.20 柳业  
82 周雄飞 万宝、槐柳、欧家 120       120       0082 4.20 周志敏  
83 熊旭奎 万宝、磨子石、金家 100       100       0083 4.20 杨锋  
84 刘佩林 万宝、儒阶冲、红日 140       140       0084 4.20 张梁生  
85 朱旭家 万宝、砂罐铺、周家 140       140       0085 4.20 张梁生  
86 曾红桂 万宝、大塘、石山 80       80       0086 4.20 杨锋  
87 黄成发 石井、万新、迪庄 50       50       0087 4.20 黄成发  
88 蔡海明 花山、对江、江家 130       130       0088 4.20 柳业  
89 邹新林 万宝、旺兴、黄家 120       120       0089   杨锋  
90 聂有年 石井石江冲里 100       100       0090   聂方  
91 彭雪娥 石井泽溪榜塘 100       100       0091 4.27 聂方  
92 肖正高 石井三圭文河 120       120       0092 4.27 聂方  
93 成伯丙 杉山花溪高峰 80       80       0093 4.27 刘湘桂  
94 蔡志昌 双江坪底新屋 80       80       0094 4.27 梁栋梁  
95 罗福英 双江农新西冲 80       80       0095 4.27 梁栋梁  
96 刘竹华 黄泥塘、东来、老屋 100       100       0096 4.27 谢雄英(代)  
97 周湘辉 黄泥塘、涟滨、红旗 140       140       0097 5.2 周湘辉  
98 肖岸华 花山、花山、六组 26.3       26.3       0098 5.9 肖洪辉  
99 肖洪辉 花山、花山、六组 52.5       52.5       0099 5.9 肖洪辉  
100 陈玲玲 花山、花山、六组 52.5       52.5       0100 5.9 肖洪辉  
101 肖佩文 花山、花山、六组 26.3       26.3       0101 5.9 肖洪辉  
102 许江东 杉山、石底、吴家 130       130       0102 5.9 刘湘桂  
103 曾定中 万宝、槐柳、安定 120       120       0103 5.9 张梁生  
104 龙邵元 万宝、福善、石桥 130       130       0104 5.9 邓洁波  
105 喻勇奇 万宝、石塘、山坡 140       140       0105 5.9 张梁生  
106 贺彦生 双江、洪山、廖家 120       120       0106 5.9 梁栋梁  
107 贺宏图 双江、义坪、蛟龙 140       140       0107 5.9 梁栋梁  
108 肖红秀 石井、祖师、么家 120       120       0108 5.9    
109 黄兴贵 万宝、清江、坑上 130       130       0109 5.9 杨锋  
110 陈喜连 万宝、鱼岭、陈家 120   120           0110 5.15 张梁生  
111 黄立仁 万宝、石塘、田心 130       130       0111 5.15 张梁生  
112 王晓君 万宝、槐柳、唐家 120   120           0112   张梁生  
113 肖军雄 万宝、群益、塅屋 130   130           0113   杨锋  
114 黄春秀 万宝、石塘、麦元 100       100       0114   刘锋  
115 郭继光 黄泥塘、恩口、柞树 120   120           0115      
116 成春娥 杉山、正南、介背 120           草地120   0116   张梁生  
117 成连芳 杉山、石底、立新 140           草地140   0117      
118 彭桃红 杉山、泉福、石底 130   130           0118   肖清年  
119 彭翔 杉山、泉福、新屋 120   120           0119   肖清年  
120 谢根祥 石井、杉江、正堂 130   130           0120 5.15    
121 李嫦贞 水洞底、白悬、九组 120   120           0121 6.1 刘伯龙  
122 谢光清 石井、石江、石山 140   140           0122 6.14    
123 郭明生 石井、泽沢、石林 120   120           0123 6.14    
124 谢艳辉 杉山、万乐、峡山 140   140           0124 6.14    
125 付建年 万宝、仙女寨、童家 140   140           0125 6.14    
126 付永强 万宝、烕古、东肉 120   120           0126 6.14    
127 聂小波 石井、祖师、么家 120   120           0127 6.14    
128 曾红明 双江、双坪、新屋 140   140           0128 6.14    
129 李勇 杉山、桐梓、中街 120   120           0129 6.14    
130 李桂初 杉山、石垣、彭家 120   120           0130 6.14    
131 陈建年 杉山、花溪、新屋 120   120           0131 6.14    
132 曾耀华 杉山、石底、瓦子 140   140           0132 6.14    
133 贺向阳 双江、天壶、立志 140   140           0133 6.14    
134 黄迎祥 双江、农新、杨家 140   121           0134 6.14    
135 刘时岳 杉山、花溪、新塘 120   120           0135 6.14    
136 刘正星 杉山、花溪、贺坡 140   140           0136 6.14    
无标题文档