娄底市国土资源局
您好,欢迎光临娄底市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
政务公开: 信息公开 组织机构 新闻动态 公示公告 人事信息 财务信息 政策法规 规划计划
办事服务: 大厅简介 办事指南 在线查询 在线申报
表格下载 规章制度 网站地图 收费标准
国土业务: 土地管理 地产管理 矿产管理 地质环境 执法监察 娄星分局
政民互动: 领导信箱 网上咨询 信访投诉 民意调查 访谈直播
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336
办公电话:0738-8258111
咨询电话:0738-8258030
信访电话:0738-8258425
投诉电话:0738-8258318 

 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 土地管理 > 土地开发整理
娄底市国土资源局2010年度土地开发第一批次验收项目
作者:admin 来源: 点击数: 更新时间:2010-11-12

 

 

娄底市国土资源局2010年度土地开发第一批次验收项目
 
单位:公顷

序号 项目名称 立项批准文号 项目建设地点 验收文号 建设规模面积 新增耕地面积
1 娄星区小碧乡建新、青联、镇南村土地开发项目 娄国土资办发[2009]49 娄星区小碧乡建新、青联、镇南村 432501[2010]002 14.8551 14.1482
2 娄星区万宝镇桥泉村土地开发项目 娄国土资办发[2009]49 娄星区万宝镇桥泉村 432501[2010]001 7.8505 7.2603
3 娄星区杉山镇镇经济场、坝塘村土地开发项目 娄国土资办发[2009]49 娄星区杉山镇镇经济场、坝塘村 432501[2010]003 13.6764 13.0255
4 涟源市渡头塘镇曹溪村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市渡头塘镇曹溪村 432503[2009]044 9.0289 7.4191
5 涟源市龙塘镇建兴村土地开发项目 娄国土资发[2009]50 涟源市龙塘镇建兴村 432503[2009]043 15.4882 14.9045
6 涟源市杨市镇车田垅村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市杨市镇车田垅村 432503[2009]031 7.0387 6.4345
7 涟源市桥头河镇青草茅庐村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市桥头河镇青草茅庐村 432503[2009]030 10.5478 8.7709
8 涟源市杨市镇永和文革茶场土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市永和文革茶场 432503[2009]032 14.6372 12.4286
9 涟源市金石镇杨荷塘村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市金石镇杨荷塘村 432503[2009]029 22.21 18.6759
10 涟源市六亩塘镇新康村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市六亩塘镇新康村 432503[2009]050 5.828 5.673
11 涟源市白马镇田心村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市白马镇田心村 432503[2009]035 7.757 7.2466
12 涟源市桥头河镇甘冲村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市桥头河镇侯湾、甘冲村 432503[2009]034 3.4667 3.3373
13 涟源市渡头塘镇恒子村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市渡头塘镇恒子村 432503[2009]028 7.8795 7.5004
14 涟源市桥头河新培村2土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市桥头河镇新培村2 432503[2009]037 11.014 10.5671
15 涟源市伏口镇茂园村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市伏口镇茂园村 432503[2009]040 6.97 6.6834
16 涟源市石马山镇桅子村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市石马山镇桅子村 432503[2009]036 9.602 9.1273
17 涟源市水洞底竹脚村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市水洞底竹脚村 432503[2009]039 10.1768 9.7457
18 涟源市七星街镇黑水塘村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市七星街镇黑水塘、仙山村 432503[2009]041 7.7036 7.5534
19 涟源市金石镇江边村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市金石镇江边村 432503[2009]049 3.5518 3.3846
20 涟源市茅塘镇永福、福禄村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市茅塘镇永福、福禄村 432503[2009]042 9.5327 9.3737
21 涟源市七星街镇红联、仙洞村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市七星街镇红联、仙洞村 432503[2009]046 12.7626 12.4744
22 涟源市桥头河镇东石村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市桥头河镇东石村 432503[2009]033 2.5362 2.3652
23 涟源市枫坪镇三角塘村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市枫坪镇三角塘村 432503[2009]047 2.5827 2.3267
24 涟源市龙塘镇六合村土地开发项目 娄国土资办发[2009]50 涟源市龙塘镇六合村 432503[2009]038 28.1048 23.805
  合计       244.8012 224.2313

 


无标题文档